Boğaziçi 2008 Uluslararası Yüzme Yarışları
Temmuz 21, 2008 | yazan : bilgiservisim | Kategori: teknoloji
Kanlıca İskelesi’nden start alacak ve KuruçeÅŸme Cemil Topuzlu Parkı’nda sona erecek organizasyon, dünyada iki kıtanın birleÅŸtiÄŸi yerde yapılan kıtalararası tek yüzme yarışı özelliÄŸi taşıyor. Yüzme yarışlarında dünyada ilk kez sporcular bileklerine takılacak bir aletle bilgisayardan sonuçlarını takip edildi. Organizasyona 100 bayan ve 474 erkek olmak üzere toplam 574 sporcu katıldı. Organizasyon kapsamında gerçekleÅŸtirilecek kürek yarışlarına açık deniz tipi iki çifte tekneler, kanoya açık deniz tipi tekli ve ikili kanoları ve dragon tekneleri, yelken müsabakalarına ise 12 Kadem Dingi ve Lazer sınıfı yelkenli tekneler katıldı. BoÄŸaziçi 2008 Uluslararası Yüzme Yarışları’nda kategorilerinde ilk üç dereceye girecek sporculara altın, gümüş ve bronz madalya verilecek. Genel klasmanda ilk üç dereceyi alacak sporcular ayrıca kupa sahibi oldu. Organizasyonun en önemli bölümü olarak kabul edilen yüzme yarışlarında birinciliÄŸi 15 yaşındaki sporcu BertuÄŸ CoÅŸkun elde etti. Yarışta Alican Alaçlı ikinci, Berkay Polat üçüncü oldu. BoÄŸaziçi 2008 Uluslararası Yüzme Yarışları Sonuçları Kategori : LEA … 14-18 YaÅŸ [E] Kategori : LEB … 19-24 YaÅŸ [E] Kategori : LEC … 25-30 YaÅŸ [E] Kategori : LED … 31-35 YaÅŸ [E] Kategori : LEE … 36-40 YaÅŸ [E] Kategori : LEF … 41-45 YaÅŸ [E] Kategori : LEG … 46-50 YaÅŸ [E] Kategori : LEH … 51-55 YaÅŸ [E] Kategori : LEJ … 61-65 YaÅŸ [E] Kategori : LEK … 66-70 YaÅŸ [E] Kategori : LKA … 14-18 YaÅŸ [K] Kategori : LKB … 19-24 YaÅŸ [K] Kategori : LKC … 25-30 YaÅŸ [K] Kategori : LKD … 31-35 YaÅŸ [K] Kategori : LKE … 36-40 YaÅŸ [K] Kategori : LKG … 46-50 YaÅŸ [K] Kategori : LKJ … 61-65 YaÅŸ [K] Kategori : NEA … 14-18 YaÅŸ [E] Kategori : NEB … 19-24 YaÅŸ [E] Kategori : NEC … 25-30 YaÅŸ [E] Kategori : NED … 31-35 YaÅŸ [E] Kategori : NEE … 36-40 YaÅŸ [E] Kategori : NEF … 41-45 YaÅŸ [E] Kategori : NEG … 46-50 YaÅŸ [E] Kategori : NEH … 51-55 YaÅŸ [E] Kategori : NEI … 56-60 YaÅŸ [E] Kategori : NEJ … 61-65 YaÅŸ [E] Kategori : NEL … 71 ve Üstü YaÅŸ [E] Kategori : NKA … 14-18 YaÅŸ [K] Kategori : NKB … 19-24 YaÅŸ [K] Kategori : NKC … 25-30 YaÅŸ [K] Kategori : NKD … 31-35 YaÅŸ [K] Kategori : NKE … 36-40 YaÅŸ [K] Kategori : NKF … 41-45 YaÅŸ [K] Kategori : NKG … 46-50 YaÅŸ [K] Kategori : NKH … 51-55 YaÅŸ [K] Kategori : NKJ … 61-65 YaÅŸ [K]
20. Asya’dan Avrupa’ya Uluslararası Yüzme, Kürek, Yelken ve Kano Yarışları “BoÄŸaziçi 2008 Uluslararası Yüzme Yarışları”, 20 Temmuz Pazar günü yapıldı. Katılımın az olduÄŸu yüzme yarışında 22 ülkeden 160’ı yabancı 574 sporcu kayıt yaptırdı.
1- Bertuğ COŞKUN TÜRKİYE 00:49:29.422 1
2- Berkay POLAT TÜRKİYE 00:50:07.547 3
3- Fatih AYDEMİR TÜRKİYE 00:51:25.770 7
1- Alican ALAÇLI TÜRKİYE 00:49:41.485 2
2- Efe ERDURAN TÜRKİYE 00:51:06.000 4
3- Cem KÖSEO�?LU TÜRKİYE 00:52:10.594 12
1- Dursun SARU TÜRKİYE 00:51:33.313 8
2- İlker KİRİŞÇİLER TÜRKİYE 00:52:02.250 11
3- Nurettin ÜNAL TÜRKİYE 00:53:16.063 14
1- Umut SALAR TÜRKİYE 00:52:36.454 13
2- Hüseyin TURAN TÜRKİYE 00:55:41.782 26
3- Burak ZEYTİNO�?LU TÜRKİYE 00:59:14.094 45
1- Bekir Emrah GEMİCİO�?LU TÜRKİYE 00:53:20.500 15
2- Hakan ŞENÖZ TÜRKİYE 00:56:01.079 28
3- Özkan KOLLU TÜRKİYE 00:56:16:930 29
1- Deniz SEYMEN TÜRKİYE 00:57:08.907 33
2- Levent HEKİMO�?LU TÜRKİYE 00:57:41.297 36
3- Cahit TÖRE TÜRKİYE 01:04.03.980 59
1- Ayhan TAMA TÜRKİYE 00:55:12.625 22
2- Fatih GÖTÜREN TÜRKİYE 00:58:49.735 42
3- Haluk A�?ABEYO�?LU TÜRKİYE 01:02:23.390 54
1- Engin ÇOLPAN TÜRKİYE 00:56:36.500 31
1- Orhan ANGAY TÜRKİYE 01:07:19.000 69
2- Velittin ONNAR TÜRKİYE 01:13:10.016 78
1- Sami GEMİCİO�?LU TÜRKİYE 01:32:37.100 87
1- Beril POLAT TÜRKİYE 00:51:08.047 5
2- Aslı ÖZKESKİN TÜRKİYE 00:51:14.407 6
3- Ebru ERGENÇ TÜRKİYE 00:53:31.375 16
1- Ezgi İNKAYA TÜRKİYE 00:51:55.860 10
2- Bige VARDAR TÜRKİYE 00:57:59.250 38
3- Gizem Suzan ŞAHİN TÜRKİYE 00:58:30.657 40
1- İdil Safiye SOYÇEKİN TÜRKİYE 01:01:41:360 49
2- Oya AKÇELİK DURMUŞ TÜRKİYE 01:08:33.657 73
1- Zeynep ÇALIK TÜRKİYE 01:01:59.900 52
2- Nurcan VOLKAN TÜRKİYE 01:04:38:21 64
1- Nuriye Renin GEMİCİO�?LU TÜRKİYE 00:55:39.120 25
2- Zerrin ACAR TÜRKİYE 01:03:10.250 56
3- Eda ULUCA ÖZCAN TÜRKİYE 01:26:11.485 86
1- Gülnihal ŞARMAN TÜRKİYE 01:01:47:160 51
1- Rabia Sevil GEMİCİO�?LU TÜRKİYE 01:20:17.969 84
1- Arif Anıl ÖS TÜRKİYE 00:50:42.547 3
2- Mustafa GÜRDİL TÜRKİYE 00:50:42.641 4
3- Cristea HORIA STEFAN ROMANYA 00:51:43.954 15
1- Abdülhalim LAFCI TÜRKİYE 00:49:37.047 1
2- Barış İLHAN TÜRKİYE 00:50:34.063 2
3- Ceyhan GÜLER TÜRKİYE 00:51:23.938 9
1- Genco UÇAN TÜRKİYE 00:51:10.594 8
2- Cihan ÖZGÜL TÜRKİYE 00:54:49.735 30
3- Celal ALTUNBAŞ TÜRKİYE 00:55:19.250 35
1- Dimitar VIDENON BULGARİSTAN 00:51:29.219 11
2- Ümit Kemal CENGİZ TÜRKİYE 00:51:40.110 13
3- Jimmy HENDRICK BELÇİKA 00:52:07.329 17
1- Andrey ANDREEV BULGARİSTAN 00:51:07.172 6
2- YaÅŸutaka KUROKAWA JAPONYA 00:51:26.594 10
3- S. Metin ARSLAN TÜRKİYE 00:51:39.047 12
1- Nuri KETEN TÜRKİYE 00:55:40.454 40
2- Oktay ERDEM TÜRKİYE 00:56:13.719 45
3- Philip RABITO ABD 00:56:14.485 46
1- Mustafa Can ÖNDER TÜRKİYE 00:54:06.750 21
2- Kürşad TÜZMEN TÜRKİYE 00:54:17.188 24
3- Preda MIHAI ROMANYA 00:54:31.797 28
1- Krasimij NIVOLOU BULGARİSTAN 00:51:08.922 7
2- Ömer ŞAMLI TÜRKİYE 00:54:58.094 31
3- Nuri NALBANTO�?LU TÜRKİYE 00:55:54:690 41
1- Antony GREENWOOD ABD 00:59:47.735 74
2- Fehmi Çınar YÜM TÜRKİYE 00:59:57.375 75
3- Zekeriya KIZIL TÜRKİYE 01:01:20:730 95
1- Tuncay ŞENYÜZ TÜRKİYE 00:54:38.407 29
2- Vasil DOBREV BULGARİSTAN 00:56:20.844 47
3- Ahmet Erden ONARAN TÜRKİYE 01:07:23.750 208
1- Mustafa Yılmaz TOKÖZ TÜRKİYE 01:04:58.250 166
2- Alexsandre TUTBERIDZE GÜRCİSTAN 01:06:23.672 192
3- Osman ÇİFTBUDAK TÜRKİYE 01:06:48.625 202
1- Başak YILMAZ TÜRKİYE 00:57:37.344 57
1- Negru IONELA LOEREDANA ROMANYA 00:50:45.079 5
2- Zaulet MIHAELA ADIHA ROMANYA 00:51:40.391 14
3- Melda Fatma İDRİSO�?LU TÜRKİYE 00:52:15.829 18
1- Selin PEKCAN İSVİÇRE 00:55:26.688 37
2- Noemi Claude Matilde LEVY FRANSA 00:55:32:910 38
3- Eda EMER TÜRKİYE 00:56:24.860 48
1- Sinem TÜZER TÜRKİYE 00:55:25:620 36
2- Sonnove Husabo CIROTZKI TÜRKİYE 01:00:48.829 90
3- Arıane DEMENEIX İNGİLTERE 01:00:52.157 91
1- Pelin ÇELİK TÜRKİYE 01:06:56.079 205
2- Frederike GEERDINK HOLLANDA 01:11:34.438 271
3- Alev OSKAY TÜRKİYE 01:21:00.329 294
1- Nona FABER ABD 00:56:13.190 44
2- Ayşe Yasemin YILDIRIM TÜRKİYE 01:05:16.360 175
1- Dan GUERRERO ABD 00:54:59:900 32
2- Sachiko ASHIKAWA JAPONYA 00:56:59.547 53
3- Seyyide BURAK TÜRKİYE 01:09:09.235 234
1- Reyhan İMERGİ ARER TÜRKİYE 01:06:11.344 190
2- Fatma Nazan GÖ�?EN TÜRKİYE 01:27:49.000 308
1- Hüma BAYRAKTAR TÜRKİYE 01:05:05.204 170
2- Star ACKKY ABD 01:09:32.235 242
|
| Yazı boyutu:![]() ![]() ![]() |
Bu konudaki benzer yazılar
5 yorum
Merhaba Bülent Bey,
yorumunuzda kesinlikle haklısınız ancak kaynak bulamadığım için bu bilgileri yayınlayamadım, bilgileri bulduÄŸum da bu bilgileri de güncelleyeceÄŸim…
1- BertuÄŸ COÅ?KUN TÜRKİYE 00:49:29.422 1
2- Berkay POLAT TÜRKİYE 00:50:07.547 3
3- Fatih AYDEMİR TÜRKİYE 00:51:25.770 7
yukarıda sizin ne olimpiyat komitesinin yayınlamış olduğu listeye göre oğlum fatih yarışlarda 3. oldu fakat pazar günü kürsüye 3. olarak 9. olan hakan yarman çıkartıldı. hakkımızı aramamız için bizlere yol göstereceğinizi umar şimdiden teşşekkürler ederim. (hakana verilen kupa ve madalyamızı istiyoruz.)
Mehmet Bey,
Konu hakkında çok fazla bilgim bulunmuyor o nedenle sizi yanlış yönlendirmek istemem, yarış sonunda komiteye başvurdunuz mu? eğer başvurmadıysanız kayıtlarla birlite komite başvurursanız sanırım size bir açıklama yapabilirler.
Diğer açıdan düşünürseniz, oğlunuzun yarışlarda sizin gözünüzde başarılı olması ve bunun sonucu olarak gurur duymanız size en büyük hediye ve madalya olarak da değerlendirebilirsiniz.
merhaba benim bu yarış konusunda pek bir bilgim yok bu sene katılmak istiyorum ama bu yorumları gördükten sonra biraz korkmaya başladım bu kadar üstün bir teknolojiyle,bu kadar yanlış yapılmasına izin veriliyorsa pek adil olmasa gerek bu aktivite!!!!












bu yarışta bayanlar yüzmedimi,kızım 2.oldu madalyasını aldı,1.2.3.kızlarımızın adı ve haberi yok ,bu yarış bakana teşfikmi yoksa bilhassa gençleremi?ve sadece erkekleremi? kızlarımıza yazık oldu,ana ve babalarına yazık oldu;düşünmeyenlere ve hissetmeyenlerede yazıklar olsun.
*