Euro 2008 grupları ve maç tarihleri
Nisan 16, 2008 | Kategori: Bağlantılar

A GRUBU
| 07.06.2008 | İsviçre | 0 - 1 | Çek Cumhuriyeti |
| 07.06.2008 | Portekiz | 2- 0 | TÜRKİYE |
| 11.06.2008 | İsviçre | 1 - 2 | TÜRKİYE |
| 11.06.2008 | Çek Cumhuriyeti | 1 - 3 | Portekiz |
| 15.06.2008 | TÜRKİYE | 3 - 2 | Çek Cumhuriyeti |
| 15.06.2008 | İsviçre | 2 - 0 | Portekiz |
B GRUBU
| 08.06.2008 | Avusturya | 0 - 1 | Hırvatistan |
| 08.06.2008 | Almanya | 2 - 0 | Polonya |
| 12.06.2008 | Hırvatistan | 2 - 1 | Almanya |
| 12.06.2008 | Avusturya | 1 - 1 | Polonya |
| 16.06.2008 | Avusturya | 0 - 1 | Almanya |
| 16.06.2008 | Polonya | 0 - 1 | Hırvatistan |
C GRUBU
| 09.06.2008 | Romanya | 0 - 0 | Fransa |
| 09.06.2008 | Hollanda | 3 - 0 | İtalya |
| 13.06.2008 | İtalya | 1 - 1 | Romanya |
| 13.06.2008 | Hollanda | 4 - 1 | Fransa |
| 17.06.2008 | Fransa | 0 - 2 | İtalya |
| 17.06.2008 | Hollanda | 2 - 0 | Romanya |
D GRUBU
| 10.06.2008 | İspanya | 4 - 1 | Rusya |
| 10.06.2008 | Yunanistan | 0 - 2 | İsveç |
| 14.06.2008 | İsveç | 1 - 2 | İspanya |
| 14.06.2008 | Yunanistan | 0 - 1 | Rusya |
| 18.06.2008 | Yunanistan | 1 - 2 | İspanya |
| 18.06.2008 | Rusya | 2 - 0 | İsveç |






