2007 Türkiye GP galibi Felipe Massa
August 27, 2007 | Filed under: formula1
2007 Türkiye GP’ne pole-psition’da başlayan Ferrari pilotu Felipe Massa problemsiz bir yarış çıkartarak finişi ilk gören pilot oldu.
Brezilyalı pilot geçtiğimiz yıl ile birlikte Türkiye GP’ni ikinci defa kazanırken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 2,2 saniye gerisinden ikinci olmayı başardı.
Kimi Raikkonen 2005 yılında yapılan ilk Türkiye GP’nde McLaren takımı adına kazanan isim olmuştu.
| Türkiye Grand Prix 2007 Yarış Sonucu | ||||
| Sıra | Pilot | Takım | Süre | Grid |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | Kazanan | 1 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +2.2 s | 3 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +26.1 s | 4 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | +39.6 s | 6 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +45.0 s | 2 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | +46.1 s | 7 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +55.7 s | 8 |
| 8 | Robert Kubica | BMW | +56.7 s | 5 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | +59.4 s | 10 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +71.0 s | 13 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +79.6 s | 14 |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Tur | 16 |
| 13 | Jenson Button | Honda | +1 Tur | 21 |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 Tur | 11 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +1 Tur | 15 |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Tur | 9 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Tur | 22 |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Tur | 17 |
| 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Tur | 18 |
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +2 Tur | 20 |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | Yakıt Basıncı | 19 |
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | Hidrolik | 12 |
| En Hızlı Tur: Kimi Raikkonen: 1:27.295 | ||||
kaynak : http://www.f1turkey.com/
İSTANBUL PARK’a ulaşım planı : Formula 1
August 24, 2007 | yazar: bilgiservisim | Filed under: formula1



